昇り竜ナイト買い修正
1)以下のフィルタを廃止
・毎年 12月 第2週 毎曜日を省く
下り竜ナイト売りを修正
1)以下のフィルタを廃止
・毎年 4月 第3週 毎曜日を省く
・毎年 12月 第3週 毎曜日を省く
・毎年5月の月末営業日を省く
・毎年8月の月末営業日を省く
・毎年12月の月末営業日を省く
2)以下のフィルタを変更
・エントリー価格から750円上がったらロスカット
↓
・エントリー価格から400円上がったらロスカット
3)以下のフィルタを追加
・毎年 4月 第4週 毎曜日を省く
・毎年 9月 第3週 毎曜日を省く
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 0 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 1 |
BB金魚すくい日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
2週目の攻防(売り) | 1 |
2週目の攻防(買い) | 1 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 1 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 1 |
BBウォータースライダー日通し売り | 1 |
※最終更新日:2022年7月26日