今日は、ナイト買戻し日中買いがロスカット狩りにあっていたので、先物・ETFともにロスカット幅をゆったり目に広げました。
ナイト買戻し日中買い修正解説
ロスカット幅を変更
ロスカットフイルタはこちら

修正前検証結果(先物)

修正後検証結果(先物)

修正前検証結果(ETF)

修正後検証結果(ETF)


日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 1 |
順張りオーバーナイト買い | 2 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年3月24日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月14日