先週は、12月は下げにくいと書きましたが、アメリカが下降トレンドの継続になり、状況が変わって来ました。12月の19日~23日までの検証をしたところ、日中は下げやすく、ナイトは上げやすい傾向があります。(直近数年)
そこで、ここから下降していくことも考えられるために、リスクを減少させておこうと思います。


したがって、23日までは、「RSI押し目買いスイング」「BB金魚すくい日中買い」「ナイト買戻しからの日中買い」「BB打ち上げ花火日通し買い」「出来高急増日中売り」をポートフォリオから外して様子を伺います。これだけ外すなら、もうトレードを終了してもいいんですけどね。今年の成績が今までのようにぱっとしないから最後のあがきを・・・と。
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 0 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 0 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
ボラ大オーバーナイト売り | 0 |
※最終更新日:2022年10月1日