こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、ウクライナ情勢への警戒で再び下落しサポート付近で終了した。先物のパフォーマンスは売買ロジックが噛み合ってきたのか、順調な成績に戻ってきている。
2022年3月4日の日経平均チャート(日足)
2月28日~3月4日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
下り竜日中売り | 2022/2/28 | 2022/2/28 | -130 | -13000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2022/2/28 | 2022/2/28 | -80 | -8000 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い 逆指値拡張版 | 2022/2/28 | 2022/2/28 | -90 | -9000 | mini | 1 |
DBY逆張り日中売り | 2022/3/1 | 2022/3/1 | -160 | -16000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/3/1 | 2022/3/1 | 160 | 16000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/3/1 | 2022/3/1 | 110 | 11000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/3/1 | 2022/3/1 | 480 | 48000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/3/2 | 2022/3/2 | 25 | 2500 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2022/3/2 | 2022/3/2 | 75 | 7500 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/3/2 | 2022/3/2 | -75 | -7500 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/3/2 | 2022/3/2 | -125 | -12500 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い 逆指値拡張版 | 2022/3/2 | 2022/3/2 | 275 | 27500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/3/3 | 2022/3/3 | -60 | -6000 | mini | 1 |
DBY逆張り日中売り | 2022/3/3 | 2022/3/3 | -10 | -1000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/3/3 | 2022/3/3 | 215 | 21500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/3/4 | 2022/3/4 | 245 | 24500 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2022/3/4 | 2022/3/4 | 295 | 29500 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/3/4 | 2022/3/4 | -460 | -46000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/3/4 | 2022/3/4 | 200 | 20000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | 89,000円 |
3月の成績 | 119,000円 |
通算損益 | -122,000円 |
開始資金 | 1,488,000円 |
現在の資金 | 1,366,000円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 1 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
※最終更新日:2022年2月24日