こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均があまり動かず、月末だけが大きく下落し、日中売りの利益で稼いだ週だった。先物は好調でETFは我慢の時、でもETFは負けも少ない。
2021年7月30日の日経平均チャート(日足)

7月26日~7月30日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/27 | -45 | -4500 | mini | 1 |
反発頃合い日中買い | 2021/7/27 | -45 | -4500 | mini | 1 |
反発頃合い日中買い | 2021/7/28 | -60 | -6000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/28 | 60 | 6000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/7/29 | 10 | 2000 | mini | 2 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/29 | 10 | 1000 | mini | 1 |
安値ブレイク日中売り | 2021/7/29 | 10 | 1000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/7/30 | 330 | 33000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/30 | 330 | 33000 | mini | 1 |
通算成績
今週の成績 | 61,000円 |
7月の成績 | 88,500円 |
通算損益 | 177,000円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,527,922円 |

ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/21 | 2021/7/26 | 80 | 4000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/21 | 2021/7/26 | 1 | 400 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/7/26 | 2021/7/26 | -230 | -23000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 200 | 10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/26 | 2021/7/27 | -160 | -8000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/26 | 2021/7/27 | 16 | 6400 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/7/27 | 2021/7/27 | 50 | 5000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/27 | 2021/7/28 | -350 | -17500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/27 | 2021/7/28 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/27 | 2021/7/28 | 23 | 9200 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/7/26 | 2021/7/29 | -350 | -17500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/28 | 2021/7/29 | -50 | -2500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/28 | 2021/7/29 | 80 | 4000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/28 | 2021/7/29 | 1 | 400 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/7/29 | 2021/7/29 | 20 | 2000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF下落傾向日中売り | 2021/7/29 | 2021/7/29 | -10 | -500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/29 | 2021/7/30 | -11 | -4400 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF下落傾向日中売り | 2021/7/30 | 2021/7/30 | 360 | 18000 | [1346]MX225 | 50 |
通算成績
今週の成績 | -11,500円 |
7月の成績 | -16,500円 |
通算損益 | 538,600円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,302,320円 |

現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 1 |
※最終更新日:2021年7月28日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年6月12日