こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、横ばいのサポートラインを割りましたね。ここからさらに最安値を割ったら下落していくのが確定ですが、サポート付近での攻防のせいか、ここまでは殺人のマシーンのような値動きで成績も厳しく、トレンドが変わり、最大ドローダウンになったロジックも出てきました。
2022年1月28日の日経平均チャート(日足)
1月24日~1月28日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/1/21 | 2022/1/24 | -240 | -24000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/24 | 2022/1/24 | -345 | -34500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/25 | 2022/1/25 | 210 | 21000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/1/25 | 2022/1/25 | -240 | -24000 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い 逆指値拡張版 | 2022/1/25 | 2022/1/25 | 40 | 4000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/26 | 2022/1/26 | 120 | 12000 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い 逆指値拡張版 | 2022/1/26 | 2022/1/26 | -230 | -23000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/27 | 2022/1/27 | 785 | 78500 | mini | 1 |
順張りナイト売り | 2022/1/27 | 2022/1/27 | -230 | -23000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/1/27 | 2022/1/27 | -280 | -28000 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い 逆指値拡張版 | 2022/1/27 | 2022/1/27 | 80 | 8000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/28 | 2022/1/28 | -210 | -21000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/1/28 | 2022/1/28 | -60 | -6000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | -60,000円 |
1月の成績 | -219,000円 |
通算損益 | -219,000円 |
開始資金 | 1,488,000円 |
現在の資金 | 1,269,000円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF S&P500OVN買い | 2022/1/24 | -500 | -15000 | [1557]S&P500 | 30 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/24 | -45 | -2250 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITOVN買い | 2022/1/25 | -15 | -6400 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/25 | 40 | 2000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/26 | 75 | 3750 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 2022/1/26 | -160 | -8000 | [1346]MX225 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2022/1/27 | 23 | 9200 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/27 | -240 | -12000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 2022/1/27 | -160 | -8000 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2022/1/28 | 850 | 25500 | [1557]S&P500 | 30 |
ETF REITOVN買い | 2022/1/28 | 15 | 6000 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/28 | -35 | -1750 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 2022/1/28 | -160 | -8000 | [1346]MX225 | 50 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | -14,950円 |
1月の成績 | -61,150円 |
通算損益 | -61,150円 |
開始資金 | 3,382,030円 |
現在の資金 | 3,320,880円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 576,280円 (+20.9%) 開始資金 276万 ⇒ 334万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
※最終更新日:2022年1月25日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1346 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 1346 | 50 |
ETF 225急落以外日中売り |
1346 | 50 |
※最終更新日:2022年1月27日