こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、GAFAM決算発表があり、米国株式のアノマリーで下がったのか?ナイトが下がり日中が上がりやすいパターンで先物は調子が悪かったものの、ETFは、何とかプラスで終了。
2021年10月29日の日経平均チャート(日足)
10月25日~10月29日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
調整局面日中売り | 2021/10/25 | -160 | -16000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/10/25 | -160 | -16000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/10/25 | 160 | 16000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/10/25 | 160 | 16000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/10/26 | -250 | -25000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/10/26 | 290 | 29000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/10/26 | -180 | -18000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/10/27 | -10 | -1000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/10/27 | -310 | -31000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/10/28 | -20 | -2000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/10/29 | 10 | 1000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/10/29 | 265 | 26500 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | -20,500円 |
10月の成績 | -56,000円 |
通算損益 | 500,000円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,850,992円 |
通算成績(単利計算・2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/10/25 | 80 | 4000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/10/26 | 200 | 10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/10/26 | -8 | -160 | [1343]REIT指数連動 | 20 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/10/26 | 130 | 6500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/10/27 | 15 | 300 | [1343]REIT指数連動 | 20 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/10/27 | -210 | -10500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/10/28 | -400 | -20000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/10/28 | 5 | 100 | [1343]REIT指数連動 | 20 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/10/28 | 90 | 4500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/10/29 | 200 | 10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/10/29 | 13 | 260 | [1343]REIT指数連動 | 20 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/10/29 | -50 | -2500 | [1326]ゴールド | 50 |
通算成績
今週の成績 | 2,500円 |
10月の成績 | 30,030円 |
通算損益 | 534,330円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,298,050円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 0 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 2 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年10月23日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 20 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
ETF押し目日中買い |
1346 | 50 |
※最終更新日:2021年10月23日