こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均が横ばいからトレンドの崩壊の展開となり、大陰線で終了した。先週は、売買ロジックと市場の傾向がなんとなくかみ合ってきており、先物の成績が最終的には若干のマイナスに戻り、ETFが大きな利益となり、ふたつ合わせてプラスで終了した。
1月は、テクニカルよりもアノマリー(季節性)が強く出た相場となり、アノマリー(季節性)を攻略できなかったトレーダーには厳しい相場となったであろう。私自身ももっと早く1月のアノマリー対策をすべてのロジックに対策をしていたら、今月の225先物の結果もETF同様に利益で終わっていた。毎年1月~3月の季節というのは、このような季節性の攻略が必要であることをここに書き留めておこう。
2020年1月29日の日経平均チャート(日足)
1月25日~1月29日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
★[OP]押し目オーバーナイト買い | 2021/1/25 | 30 | ¥6,000 | mini | 2 |
★[特別講座]下落傾向狙い日中売り(改2 | 2021/1/25 | -120 | ¥-12,000 | mini | 1 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/25 | -75 | ¥-7,500 | mini | 1 |
★[FS]ナイト停滞日中売り(改2 | 2021/1/26 | 215 | ¥21,500 | mini | 1 |
★[OP]押し目オーバーナイト買い | 2021/1/27 | 180 | ¥36,000 | mini | 2 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/26 | 185 | ¥18,500 | mini | 1 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/27 | -400 | ¥-40,000 | mini | 1 |
★[速習]調整局面日中売り | 2021/1/28 | -250 | ¥-25,000 | mini | 1 |
★[OP]押し目オーバーナイト買い | 2021/1/29 | 255 | ¥51,000 | mini | 2 |
★[SU]順張りナイト売り | 2021/1/29 | -150 | ¥-30,000 | mini | 2 |
通算成績
今週の成績 | 18,500円 |
1月の成績 | -17,000円 |
通算損益 | -17,000円 |
開始資金 | 1,316,992円 |
現在の資金 | 1,299,992円 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 口数 |
★ETF REITオーバーナイト買い | 2021/1/25 | 0 | 0 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF REITオーバーナイト買い | 2021/1/26 | -4 | -1200 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF 225ナイト停滞日中売り | 2021/1/26 | 400 | 20000 | [1570]日経レバ | 50 |
★ETF REITオーバーナイト買い | 2021/1/27 | 24 | 7200 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF REITオーバーナイト買い | 2021/1/28 | 10 | 3000 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF Wインバース季節性買い | 2021/1/28 | -4 | -1200 | [1357]日経Wインバース | 300 |
★ETF 225調整局面日中売り | 2021/1/28 | -150 | -7500 | [1346]MX225 | 50 |
★ETF REITオーバーナイト買い | 2021/1/29 | 21 | 6300 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
通算成績
今週の成績 | 26,600円 |
1月の成績 | 127,600円 |
通算損益 | 127,600円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 2,891,320円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 1 |
順張りオーバーナイト買い | 2 |
ナイト買戻しからの日中買い | 2 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 1 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年1月15日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月4日