こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均がダウとともに横ばいの日柄調整の動きとなっている状態で、FOMCまではこれが続く可能性もある。225先物のシステムについては、SQ通過後買いがいまいち調子が悪い代わりに上昇傾向狙いナイト買いがすごく利益を伸ばしている。1月においての総合的には、225先物の損失分をETFの利益がカバーしている状態でプラスの成績となっており、225先物とETFとの相性がすごく良いということが分かる。
2020年1月22日の日経平均チャート(日足)
1月18日~1月22日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
[特別講座]SQ通過後買い(改2 | 2021/1/18 | -225 | -22500 | mini | 1 |
[特別講座]SQ通過後買い 指値(改2 | 2021/1/18 | -125 | -12500 | mini | 1 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/18 | 145 | 14500 | mini | 1 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/20 | 140 | 14000 | mini | 1 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/21 | -95 | -9500 | mini | 1 |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/22 | 40 | 4000 | mini | 1 |
通算成績
今週の成績 | -12,000円 |
1月の成績 | -35,500円 |
通算損益 | -35,500円 |
開始資金 | 1,316,992円 |
現在の資金 | 1,281,492円 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 銘柄名 | 口数 |
★ETF REITオーバー ナイト買い | 2021/1/19 | 13 | 3900 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF 225ナイト停滞 日中売り | 2021/1/20 | 650 | 32500 | [1570]日経レバ | 50 |
★ETF 225中長期 押し目買い | 2021/1/21 | 1510 | 75500 | [1346]MX225 | 50 |
★ETF REITオーバー ナイト買い | 2021/1/21 | 3 | 900 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF Wインバース季節性買い | 2021/1/21 | 0 | 0 | [1357]日経Wインバース | 300 |
★ETF REITオーバー ナイト買い | 2021/1/22 | 3 | 900 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF 225ナイト停滞 日中売り | 2021/1/22 | -250 | -12500 | [1570]日経レバ | 50 |
通算成績
今週の成績 | +111,200円 |
1月の成績 | +101,000円 |
通算損益 | +101,000円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 2,864,720円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 1 |
順張りオーバーナイト買い | 2 |
ナイト買戻しからの日中買い | 2 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 1 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年1月15日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月4日