こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均が膠着状態で日中に陽線が連続し、先物は日中売りが不調。でも実際には、その日に自動売買のエラーがあり、エントリーでしてなくて損失を逃れることができた。先物の不調に比べて、ETFは、好調が復活したようだ。
2021年8月6日の日経平均チャート(日足)

8月2日~8月6日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ナイト停滞日中売り | 2021/8/3 | -50 | -5000 | mini | 1 |
反発頃合い日中買い | 2021/8/3 | 50 | 5000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/8/5 | -195 | -19500 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/8/5 | -195 | -39000 | mini | 2 |
通算成績
今週の成績 | -58,500円 |
8月の成績 | -58,500円 |
通算損益 | 118,500円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,469,492円 |

ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/8/2 | 400 | 20000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/8/2 | 350 | 17500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/2 | -130 | -6500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/8/2 | 230 | 23000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/3 | -90 | -4500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/8/4 | 50 | 2500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/8/4 | 200 | 10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/4 | -20 | -1000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/8/4 | -20 | -2000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/8/5 | 0 | 0 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/5 | 80 | 4000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/8/6 | 150 | 7500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/6 | -70 | -3500 | [1326]ゴールド | 50 |
通算成績
今週の成績 | 67,000円 |
7月の成績 | 67,000円 |
通算損益 | 605,600円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,369,320円 |

現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年8月2日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年6月12日