こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均がブレイクアウトでの上昇後に調整が入ったが、15日(金曜)にNYダウ、ナイトが一時的に大きく下げたものの、引けには長い下髭を形成した陰線で終了した。毎度、1月15日には何やら変化日のアノマリーを経験しているので、この傾向をフイルタに落とし込む必要がありそうだ。これを取り入れるたかどうかで15日、18日の結果が大きく差が出るだろう。そして現在、ETFの押し目買いを保有中で含み益の状態だが、あと数日後の決済日までに、このままさらに調整が入るか、再度押し目買いがが入り上昇をするかで結果が大きく変わりそうだ。
2020年1月15日の日経平均チャート(日足)
1月11日~1月15日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック | 決済日 | 値幅 | 損益 | |
[特別講座]SQ通過後買い | 2021/1/13 | -70 | ¥-7,000 | mini |
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い | 2021/1/12 | -55 | ¥-5,500 | mini |
[FS]ナイト停滞日中売り | 2021/1/13 | -250 | ¥-25,000 | mini |
[特別講座]SQ通過後買い | 2021/1/14 | -60 | ¥-6,000 | mini |
★[特別講座]SQ通過後買い(改2 | 2021/1/15 | 35 | ¥3,500 | mini |
通算成績
今週の成績 | -40,000円 |
1月の成績 | -23,500円 |
通算損益 | -23,500円 |
開始資金 | 1,316,992円 |
現在の資金 | 1,293,492円 |
ETF
先週の売買結果
ロジック | 決済日 | 値幅 | 損益 | 銘柄名 | 口数 |
★ETF REITオーバーナイト買い | 2021/1/14 | 0 | ¥0 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
★ETF Wインバース季節性買い | 2021/1/14 | -9 | ¥-2,700 | [1357]日経Wインバース | 300 |
通算成績
今週の成績 | -2,700円 |
1月の成績 | -200円 |
通算損益 | -200円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 2,763,520円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 1 |
順張りオーバーナイト買い | 2 |
ナイト買戻しからの日中買い | 2 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 1 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年1月15日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月4日