こんにちは。日経225取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の成績は最初は調子が良かったものの、最後にやられてしまいチョイマイナスで終了。日経平均が思ったよりもあまり下がらずに買いが強い状態になったことでやられましたね。最高値付近は、いつも難しい。
2022年8月5日の日経平均チャート(日足)
8月1日~8月5日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
| ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 枚数 | |
| 昇り竜日中買い | 2022/8/1 | 25 | 2500 | mini | 1 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 2022/8/1 | 75 | 7500 | mini | 1 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 2022/8/1 | 75 | 7500 | mini | 1 |
| 下り竜日中売り | 2022/8/1 | -130 | -13000 | mini | 1 |
| BBスイカ割り日中売り | 2022/8/2 | 175 | 17500 | mini | 1 |
| ナイト停滞日中売り | 2022/8/2 | 175 | 17500 | mini | 1 |
| 下り竜日中売り | 2022/8/2 | 185 | 18500 | mini | 1 |
| 昇り竜ナイト買い | 2022/8/2 | -35 | -3500 | mini | 1 |
| 昇り竜日中買い | 2022/8/3 | -80 | -8000 | mini | 1 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 2022/8/3 | -30 | -3000 | mini | 1 |
| BBスイカ割り日中売り | 2022/8/3 | 30 | 3000 | mini | 1 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 2022/8/3 | -30 | -3000 | mini | 1 |
| 下り竜日中売り | 2022/8/3 | -40 | -4000 | mini | 1 |
| 昇り竜ナイト買い | 2022/8/3 | 125 | 12500 | mini | 1 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 2022/8/4 | -20 | -2000 | mini | 1 |
| 下り竜日中売り | 2022/8/4 | -45 | -4500 | mini | 1 |
| ナイト停滞日中売り | 2022/8/5 | -250 | -25000 | mini | 1 |
| 下り竜日中売り | 2022/8/5 | -280 | -28000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
| 今週の成績 | -7,500円 |
| 8月の成績 | -7,500円 |
| 通算損益 | -231,000円 |
| 開始資金 | 1,488,000円 |
| 現在の資金 | 1,257,000円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
| 2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
| 2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
| 2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 0 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
| 順張りナイト売り | 0 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| SQ通過後買い | 0 |
| SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 0 |
| 前日暴落ナイト売り | 0 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
| ボリンジャーバンドスイカ割り日中売り | 1 |
| ボリンジャーバンド金魚すくい日中買い | 1 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 1 |
| DBY逆張り日中売り | 0 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 0 |
| SB順張りナイト買い | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
| 昇り竜日中買い | 1 |
| 下り竜日中売り | 1 |
| 昇り竜ナイト買い | 0 |
| 下り竜ナイト売り | 1 |
| 昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
| 2週目の攻防(売り) | 1 |
| 2週目の攻防(買い) | 1 |
| 出来高急増日中売り | 1 |
| RSI押し目買いスイング | 1 |
| BB打ち上げ花火日通し買い | 1 |
| BBウォータースライダー日通し売り | 1 |
※最終更新日:2022年7月23日










