こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、一旦、反発の週だった。先月の負けた原因が期日設定の変化になり、そちらを修正して2月を迎え、成績が改善してきた。ETFのゴールドが流動性がないので、運用から外します。
2022年2月4日の日経平均チャート(日足)
1月31日~2月4日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
調整局面日中売り | 2022/1/31 | -250 | -25000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/31 | -480 | -48000 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い 逆指値拡張版 | 2022/1/31 | 185 | 18500 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/2/1 | 235 | 23500 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/2/1 | -300 | -30000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/2/1 | 200 | 20000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2022/2/1 | -250 | -25000 | mini | 1 |
DBY逆張り日中売り | 2022/2/1 | 250 | 25000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り(改2 | 2022/2/1 | -130 | -13000 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/2/2 | 265 | 26500 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/2/2 | 190 | 19000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/2/2 | 240 | 24000 | mini | 1 |
DBY逆張り日中売り | 2022/2/2 | -240 | -24000 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/2/3 | -280 | -28000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/2/3 | 10 | 1000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/2/3 | -60 | -6000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り(改3 | 2022/2/3 | 185 | 18500 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/2/4 | -120 | -12000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/2/4 | 280 | 28000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/2/4 | 330 | 33000 | mini | 1 |
★DBY逆張り日中売り | 2022/2/4 | -330 | -33000 | mini | 1 |
★下り竜ナイト売り(改3 | 2022/2/4 | 50 | 5000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | -2,000円 |
2月の成績 | 52,500円 |
通算損益 | -221,000円 |
開始資金 | 1,488,000円 |
現在の資金 | 1,267,000円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF REITOVN買い | 2022/1/31 | 12 | 4800 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/31 | -105 | -5250 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/2/1 | 75 | 3750 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225急落以外日中売り | 2022/2/1 | 230 | 11500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/2/2 | -70 | -3500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225急落以外日中売り | 2022/2/2 | -220 | -11000 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 2022/2/3 | 1550 | 46500 | [1557]S&P500 | 30 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/2/3 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225急落以外日中売り | 2022/2/3 | -30 | -1500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/2/4 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF 225急落以外日中売り | 2022/2/4 | -310 | -15500 | [1346]MX225 | 50 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | 34,800円 |
2月の成績 | -35,250円 |
通算損益 | -26,350円 |
開始資金 | 3,382,030円 |
現在の資金 | 3,355,680円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 576,280円 (+20.9%) 開始資金 276万 ⇒ 334万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 1 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
※最終更新日:2022年1月25日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1346 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 0 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 1346 | 50 |
ETF 225急落以外日中売り |
1346 | 50 |
※最終更新日:2022年1月27日