こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、上がったり下がったりで方向感がなく先物の調子が悪いが、順張りナイト売りが出たときにナイトの買いドラゴン(登り竜ナイト買い)がでなかったのが修正の余地がありそうなところ。しかし、この難しい値動きであったにも関わらず、ここまでのリスクに限定ができたと思った方がいいかもしれない。ETFは、スイング買いを外した思惑が外れ、スイング買いを入れていた方が成績が良かった結果となったが、まだこれからの様子を見てみないと、今週だけで判断はできない。まとめると先週は厳しい相場だったが、一方的な値動きが出れば利益となってくれるので、心配はしていない。もし、下降トレンドになった場合には、先物は利益が出て、ETFの方は辛抱の時期になるかもしれない。しかしその時は、ETF 押し目スイング買いが活躍して損失分を補ってくれる可能性が高い。
2022年1月14日の日経平均チャート(日足)
1月10日~1月14日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
昇り竜日中買い | 2022/1/11 | -195 | -19500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/11 | 95 | 9500 | mini | 1 |
反発頃合い日中買い | 2022/1/11 | -145 | -14500 | mini | 1 |
順張りナイト売り | 2022/1/11 | -300 | -30000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2022/1/12 | -250 | -25000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2022/1/12 | 295 | 29500 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い | 2022/1/12 | -105 | -10500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/13 | 10 | 1000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/14 | 70 | 7000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/1/14 | -160 | -16000 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い | 2022/1/14 | 70 | 7000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | -61,500円 |
1月の成績 | -16,000円 |
通算損益 | -16,000円 |
開始資金 | 1,488,000円 |
現在の資金 | 1,472,000円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/11 | 85 | 4250 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/12 | 140 | 7000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/13 | -65 | -3250 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2022/1/14 | -810 | -24300 | [1557]S&P500 | 30 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/14 | -130 | -6500 | [1326]ゴールド | 50 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | -22,800円 |
1月の成績 | -32,800円 |
通算損益 | -10,000円 |
開始資金 | 3,382,030円 |
現在の資金 | 3,349,230円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 576,280円 (+20.9%) 開始資金 276万 ⇒ 334万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 0 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 1 |
下り竜ナイト売り | 1 |
※最終更新日:2021年12月28日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 100 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 30 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2022年1月5日