こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、月末の下がりやすいアノマリーを裏腹に上昇し、雇用統計の日も大きく上昇で引けている。上値抵抗を突破し、買いが有利な選挙相場に突入した可能性が高いのではないかと睨んでいる。
2021年9月3日の日経平均チャート(日足)
8月30日~9月3日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
調整局面日中売り | 2021/8/30 | 160 | 32000 | mini | 2 |
BB逆張り日中買い | 2021/8/30 | -160 | -16000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/8/31 | -70 | -7000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/8/31 | -250 | -25000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/9/1 | 390 | 39000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/9/2 | 20 | 2000 | mini | 1 |
BBウォーク買い | 2021/9/2 | -85 | -8500 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/9/2 | 35 | 3500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 2021/9/2 | 95 | 9500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/9/3 | 135 | 13500 | mini | 1 |
BBウォーク買い | 2021/9/3 | 600 | 60000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/9/3 | -250 | -25000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 2021/9/3 | 465 | 46500 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | 124,500円 |
9月の成績 | 140,500円 |
通算損益 | 365,500円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,716,492円 |
通算成績(2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/30 | 90 | 4500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/8/31 | 10 | 500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/1 | -50 | -2500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/9/1 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/2 | -150 | -7500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF下落傾向日中売り | 2021/9/2 | -40 | -2000 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/3 | 100 | 5000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF下落傾向日中売り | 2021/9/3 | -530 | -26500 | [1346]MX225 | 50 |
通算成績
今週の成績 | -26,000円 |
9月の成績 | -31,000円 |
通算損益 | 537,800円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,301,520円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年9月1日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 0 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年8月31日