こんにちは。日経225取引のマルチストラテジー運用がうまくなる「KENSHIRO‐225ソフト」開発者の村居孝美です。
ナイト売りが調子が良く、日中買いが調子の悪い週でしたね。
2025年3月28日の日経平均チャート(日足)

3月24日~3月28日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
★上昇傾向狙い日中買い | 2025/3/24 | 2025/3/24 | -170 | -17000 | mini | 1 |
★季節性日通し買い | 2025/3/24 | 2025/3/25 | 235 | 23500 | mini | 1 |
★ナイト買戻しからの日中買い | 2025/3/25 | 2025/3/25 | -175 | -17500 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/3/25 | 2025/3/25 | 245 | 24500 | mini | 1 |
★ナイト買戻しからの日中買い | 2025/3/26 | 2025/3/26 | -40 | -4000 | mini | 1 |
★上昇傾向狙い日中買い | 2025/3/26 | 2025/3/26 | -40 | -4000 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/3/26 | 2025/3/26 | -250 | -25000 | mini | 1 |
★ATRナイト売り | 2025/3/27 | 2025/3/27 | -40 | -4000 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/3/27 | 2025/3/27 | 40 | 4000 | mini | 1 |
★始値ブレイクダウンナイト売り | 2025/3/27 | 2025/3/27 | -90 | -9000 | mini | 1 |
★ナイト買戻しからの日中買い | 2025/3/28 | 2025/3/28 | -350 | -35000 | mini | 1 |
★上昇傾向狙い日中買い | 2025/3/28 | 2025/3/28 | -300 | -30000 | mini | 1 |
★ATRナイト売り | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 580 | 58000 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2025/3/28 | 2025/3/28 | -250 | -25000 | mini | 1 |
★始値ブレイクダウンナイト売り | 2025/3/28 | 2025/3/28 | 530 | 53000 | mini | 1 |
通算成績(2025年)
今週の成績 | -7,500円 |
3月の成績 | -28,500円 |
今年の通算損益 | -140,000円 |
開始資金 | 870,051円 |
通算成績(単利計算・2024年まで)
2024年 損益 | -124,000円 (-11.9%) 開始資金 104万 ⇒ 92万 |
2023年 損益 | 924,000円 (+89.6%) 開始資金 103万 ⇒ 195万 |
2022年 損益 | 79,000円 (+5.4%) 開始資金 149万 ⇒ 157万 |
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
中長期/押し目買いmini | 0 |
0 | |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
0 | |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
反発頃合いOVN買い | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 1 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
ATRモーニングOVN買い | 1 |
ATRナイト売り | 1 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 0 |
季節性日通し買い | 1 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2024年3月13日