こんにちは。日経225取引のマルチストラテジー運用がうまくなる「KENSHIRO‐225ソフト」開発者の村居孝美です。
最近は、ずっと横ばいが続いていますが、大統領選が終わってから方向感が出るのかに注意したいですね。そこでリターンを取りたいところですね。
2024年11月1日の日経平均チャート(日足)
2024年11月1日のS&P500チャート(日足)
10月28日~11月1日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
★上昇傾向狙い日中買い | 2024/10/29 | 375 | 37500 | mini | 1 |
★上昇傾向狙い日中買い | 2024/10/30 | 320 | 32000 | mini | 1 |
通算成績(2024年)
今週の成績 | 69,500円 |
10月の成績 | 35,500円 |
通算損益 | 40,500円 |
開始資金 | 1,043,820円 |
現在の資金 | 1,084,320円 |
通算成績(単利計算・2022年以前)
2023年 損益 | 924,000円 (+89.6%) 開始資金 103万 ⇒ 195万 |
2022年 損益 | 79,000円 (+5.4%) 開始資金 149万 ⇒ 157万 |
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
中長期/押し目買いmini | 0 |
0 | |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
逆張り日中売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 0 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
反発頃合いOVN買い | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
上昇トレンド上方乖離戻売り | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
始値ブレイクアウト日中買い | 0 |
始値ブレイクダウン日中売り | 0 |
始値ブレイクアウトナイト買い | 0 |
始値ブレイクダウンナイト売り | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 0 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
季節性日通し売り | 0 |
季節性日通し買い | 0 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 0 |
※最終更新日:2024年9月27日