こんにちは。日経225取引のマルチストラテジー運用がうまくなる「KENSHIRO‐225ソフト」開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、ダブルトップのネックラインで引け。月曜日からにネックラインを割るのか、反転するのかに注目。成績も調整に入っている状況。
2023年7月7日の日経平均チャート(日足)
7月3日~7月7日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
★RSI押し目買いスイング | 2023/6/29 | 2023/7/3 | 460 | 46000 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2023/7/3 | 2023/7/3 | -120 | -12000 | mini | 1 |
★季節性日通し買い | 2023/7/3 | 2023/7/4 | 60 | 6000 | mini | 1 |
★横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 2023/7/4 | 2023/7/4 | -15 | -1500 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2023/7/4 | 2023/7/4 | -155 | -15500 | mini | 1 |
★下落傾向狙い日中売り | 2023/7/5 | 2023/7/5 | -150 | -15000 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2023/7/5 | 2023/7/5 | -145 | -14500 | mini | 1 |
★下落傾向狙い日中売り | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 285 | 28500 | mini | 1 |
★下り竜ナイト売り | 2023/7/6 | 2023/7/6 | 175 | 17500 | mini | 1 |
★横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 2023/7/6 | 2023/7/6 | -250 | -25000 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2023/7/6 | 2023/7/6 | -225 | -22500 | mini | 1 |
★下り竜ナイト売り | 2023/7/7 | 2023/7/7 | -400 | -40000 | mini | 1 |
★昇り竜ナイト買い | 2023/7/7 | 2023/7/7 | -65 | -6500 | mini | 1 |
★週足上昇傾向狙いナイト買い | 2023/7/7 | 2023/7/7 | 85 | 8500 | mini | 1 |
通算成績(2023年)
今週の成績 | -46,000円 |
6月の成績 | -46,000円 |
通算損益 | 598,000円 |
開始資金 | 1,023,290円 |
現在の資金 | 1,621,290円 |
通算成績(単利計算・2022年以前)
2022年 損益 | 79,000円 (+5.4%) 開始資金 149万 ⇒ 157万 |
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 0 |
BB金魚すくい日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 0 |
下り竜日中売り | 0 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 1 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
週足上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
季節性日通し売り | 1 |
季節性日通し買い | 1 |
横ばい局面 暴落からの買戻し買い | 1 |
※最終更新日:2023年4月22日