こんにちは。日経225取引のマルチストラテジー運用がうまくなる「KENSHIRO‐225ソフト」開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、反転上昇。日銀金融政策決定会合の結果発表で225先物も大きく上昇したことで、日中買いの後押しにもなった。今年は稼ぎ歳になるかも
2023年1月20日の日経平均チャート(日足)
1月16日~1月20日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
| ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
| ★出来高急増日中売り | 2023/1/16 | 2023/1/16 | 20 | 2000 | mini | 1 |
| ★下り竜日中売り | 2023/1/16 | 2023/1/16 | -45 | -4500 | mini | 1 |
| ★上昇傾向狙い日中買い | 2023/1/17 | 2023/1/17 | 245 | 24500 | mini | 1 |
| ★下落傾向狙い日中売り | 2023/1/17 | 2023/1/17 | -245 | -24500 | mini | 1 |
| ★昇り竜ナイト買い | 2023/1/17 | 2023/1/17 | -35 | -3500 | mini | 1 |
| ★上昇傾向狙い日中買い | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 530 | 53000 | mini | 1 |
| ★昇り竜日中買い | 2023/1/18 | 2023/1/18 | 480 | 48000 | mini | 1 |
| ★下落傾向狙い日中売り | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 130 | 13000 | mini | 1 |
| ★下り竜日中売り | 2023/1/19 | 2023/1/19 | 85 | 8500 | mini | 1 |
| ★下落傾向狙い日中売り | 2023/1/20 | 2023/1/20 | -205 | -20500 | mini | 1 |
| ★昇り竜日中買い | 2023/1/20 | 2023/1/20 | 155 | 15500 | mini | 1 |
通算成績(2023年)
| 今週の成績 | 111,500円 |
| 1月の成績 | 192,000円 |
| 通算損益 | 192,000円 |
| 開始資金 | 1,023,290円 |
| 現在の資金 | 1,215,290円 |
通算成績(単利計算・2022年以前)
| 2022年 損益 | 79,000円 (+5.4%) 開始資金 149万 ⇒ 157万 |
| 2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
| 2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
| 2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
| ナイト停滞日中売り | 0 |
| 調整局面日中売り | 0 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
| 順張りナイト売り | 0 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| SQ通過後買い | 0 |
| SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 1 |
| 前日暴落ナイト売り | 0 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
| BBスイカ割り日中売り | 0 |
| BB金魚すくい日中買い | 0 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 0 |
| DBY逆張り日中売り | 0 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 0 |
| SB順張りナイト買い | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
| 昇り竜日中買い | 1 |
| 下り竜日中売り | 1 |
| 昇り竜ナイト買い | 0 |
| 下り竜ナイト売り | 1 |
| 昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
| 2週目の攻防(売り) | 1 |
| 2週目の攻防(買い) | 1 |
| 出来高急増日中売り | 1 |
| RSI押し目買いスイング | 0 |
| BB打ち上げ花火日通し買い | 0 |
| BBウォータースライダー日通し売り | 0 |
| ボラ大オーバーナイト売り | 0 |
| RSI季節性日通し売り | 0 |
| 季節性日通し買い | 1 |
※最終更新日:2023年1月5日










