こんにちは。日経225取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、引けにかけて価格が戻ってしまう日が多かったが、成績は良かった。今月は、昨年までの調子が戻ってきたかのようなパフォーマンスだった。
2022年10月28日の日経平均チャート(日足)
10月24日~10月28日 225先物miniシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
下落傾向狙い日中売り | 2022/10/24 | 2022/10/24 | 325 | 32500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/10/24 | 2022/10/24 | 315 | 31500 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い | 2022/10/24 | 2022/10/24 | 90 | 9000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 90 | 9000 | mini | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 90 | 9000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 40 | 4000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/10/25 | 2022/10/25 | -105 | -10500 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 150 | 15000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2022/10/26 | 2022/10/26 | -15 | -1500 | mini | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 2022/10/26 | 2022/10/26 | -15 | -1500 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/10/26 | 2022/10/26 | -65 | -6500 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/10/26 | 2022/10/26 | -50 | -5000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 140 | 14000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 140 | 14000 | mini | 1 |
下り竜ナイト売り | 2022/10/27 | 2022/10/27 | 150 | 15000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 60 | 6000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 60 | 6000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/10/28 | 2022/10/28 | -110 | -11000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 10 | 1000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | 130,000円 |
10月の成績 | 250,000円 |
通算損益 | 92,500円 |
開始資金 | 1,492,000円 |
現在の資金 | 1,584,500円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 1 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 0 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
BBスイカ割り日中売り | 1 |
BB金魚すくい日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
2週目の攻防(売り) | 0 |
2週目の攻防(買い) | 0 |
出来高急増日中売り | 1 |
RSI押し目買いスイング | 1 |
BB打ち上げ花火日通し買い | 1 |
BBウォータースライダー日通し売り | 1 |
ボラ大オーバーナイト売り | 0 |
※最終更新日:2022年10月1日