こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、大きく下がった日があり、先物日中売りが活躍。その代わりETFが悪くなったのですが、想定内。
2022年1月7日の日経平均チャート(日足)
1月4日~1月7日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/1/4 | 170 | 17000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/1/4 | 140 | 14000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/4 | -240 | -24000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2022/1/4 | 190 | 19000 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/1/5 | -5 | -500 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/1/5 | -5 | -500 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2022/1/5 | 45 | 4500 | mini | 1 |
BB逆張り日中売り | 2022/1/5 | -45 | -4500 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い | 2022/1/5 | -320 | -32000 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/1/6 | -250 | -25000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/6 | 470 | 47000 | mini | 1 |
BB逆張り日中売り | 2022/1/6 | 520 | 52000 | mini | 1 |
順張りナイト売り | 2022/1/6 | -125 | -12500 | mini | 1 |
昇り竜ナイト買い | 2022/1/6 | 85 | 8500 | mini | 1 |
上昇傾向オーバーナイト買い | 2022/1/7 | 225 | 22500 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2022/1/7 | -330 | -33000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2022/1/7 | 230 | 23000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2022/1/7 | -300 | -30000 | mini | 1 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | 45,500円 |
1月の成績 | 45,500円 |
通算損益 | 45,500円 |
開始資金 | 1,488,000円 |
現在の資金 | 1,533,500円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 766,500円 (+56.7%) 開始資金 135万 ⇒ 212万 |
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/4 | 180 | 18000 | [1326]ゴールド | 100 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/5 | 175 | 17500 | [1326]ゴールド | 100 |
ETF S&P500OVN買い | 2022/1/6 | -750 | -22500 | [1557]S&P500 | 30 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/6 | -165 | -16500 | [1326]ゴールド | 100 |
ETF S&P500OVN買い | 2022/1/7 | 250 | 7500 | [1557]S&P500 | 30 |
ETF ゴールド順張り買い | 2022/1/7 | -140 | -14000 | [1326]ゴールド | 100 |
通算成績(2022年)
今週の成績 | -10,000円 |
1月の成績 | -10,000円 |
通算損益 | -10,000円 |
開始資金 | 3,382,030円 |
現在の資金 | 3,372,030円 |
通算成績(単利計算・2021年以前)
2021年 損益 | 576,280円 (+20.9%) 開始資金 276万 ⇒ 334万 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 0 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 1 |
下り竜ナイト売り | 1 |
※最終更新日:2021年12月28日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 100 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 30 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2022年1月5日