こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、米国が頭打ちになるとともに反転する形で終えた。1日の動きも上がったり下がったりを繰り返すランダムな日々であった。それでもプラスで終えたことにほっとしてる。
2021年12月17日の日経平均チャート(日足)
12月13日~12月17日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
調整局面日中売り | 2021/12/13 | -50 | -5000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/12/13 | 50 | 5000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/12/14 | -90 | -9000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2021/12/14 | -140 | -14000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2021/12/14 | 40 | 4000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/12/14 | 90 | 9000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/12/15 | -220 | -22000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/12/15 | 220 | 22000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2021/12/15 | 170 | 17000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/12/16 | -160 | -16000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/12/16 | 160 | 16000 | mini | 1 |
昇り竜日中買い | 2021/12/16 | 110 | 11000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2021/12/16 | -210 | -21000 | mini | 1 |
下り竜日中売り | 2021/12/17 | 180 | 18000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/12/17 | 230 | 23000 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | 38,000円 |
12月の成績 | -18,500円 |
通算損益 | 708,500円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 2,059,492円 |
通算成績(単利計算・2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/13 | 85 | 4250 | [1326]ゴールド |
ETF下落傾向日中売り | 2021/12/13 | 20 | 1000 | [1346]MX225 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/14 | 40 | 2000 | [1326]ゴールド |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/15 | -150 | -7500 | [1326]ゴールド |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/16 | 220 | 11000 | [1326]ゴールド |
ETF下落傾向日中売り | 2021/12/16 | -110 | -5500 | [1346]MX225 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/17 | 120 | 6000 | [1326]ゴールド |
ETF下落傾向日中売り | 2021/12/17 | 280 | 14000 | [1346]MX225 |
通算成績
今週の成績 | 25,250円 |
12月の成績 | 45,050円 |
通算損益 | 562,780円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,326,500円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 0 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年12月6日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 0 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2021年11月26日