こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、米国も反発し日経も反発し始めましたが金曜日は垂れて終わってますから、油断はできない状況ではあります。来週からは、新ロジック4種「昇り竜日中買い、下り竜日中売り、昇り竜ナイト買い、下り竜ナイト売り」を加えてポートフォリオを新しくしていきます。来年に向けてのテストです。
2021年12月10日の日経平均チャート(日足)
12月6日~12月10日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
| ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
| ナイト停滞日中売り | 2021/12/6 | 70 | 7000 | mini | 1 |
| 反発頃合い日中買い | 2021/12/8 | 95 | 9500 | mini | 1 |
| BB逆張り日中買い | 2021/12/8 | 95 | 9500 | mini | 1 |
| BB逆張り日中買い | 2021/12/9 | -135 | -13500 | mini | 1 |
| ナイト停滞日中売り | 2021/12/10 | 175 | 17500 | mini | 1 |
| BB逆張り日中買い | 2021/12/10 | -175 | -17500 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
| 今週の成績 | 12,500円 |
| 12月の成績 | -28,500円 |
| 通算損益 | 670,500円 |
| 開始資金 | 1,350,992円 |
| 現在の資金 | 2,021,492円 |
通算成績(単利計算・2020年以前)
| 2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
| 2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
| ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
| ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/6 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
| ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/7 | 85 | 4250 | [1326]ゴールド | 50 |
| ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/8 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
| ETF S&P500押し目スイング買い | 2021/12/9 | 1810 | 54300 | [1557]S&P500 | 30 |
| ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/9 | -30 | -1500 | [1326]ゴールド | 50 |
| ETF ゴールド順張り買い | 2021/12/10 | -120 | -6000 | [1326]ゴールド | 50 |
通算成績
| 今週の成績 | 56,050円 |
| 12月の成績 | 19,800円 |
| 通算損益 | 537,530円 |
| 開始資金 | 2,763,720円 |
| 現在の資金 | 3,301,250円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
| ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
| ナイト停滞日中売り | 1 |
| 調整局面日中売り | 1 |
| 上昇局面入りスイング買い | 0 |
| 順張りオーバーナイト買い | 0 |
| ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
| 順張りナイト売り | 1 |
| 中長期押し目買い | 0 |
| スイング 移動平均乖離売り | 0 |
| SQ通過後買い | 0 |
| SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
| 上昇傾向狙い日中買い | 1 |
| 下落傾向狙い日中売り | 1 |
| 前日暴落ナイト売り | 0 |
| 押し目オーバーナイト買い | 0 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
| ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
| 上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
| BBウォーク買い | 0 |
| DBY逆張り日中売り | 0 |
| 上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
| 反発頃合い日中買い | 1 |
| SB順張りナイト買い | 0 |
| 安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年11月26日
ETF
| ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
| ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
| ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
| ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
| ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
| ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
| ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 0 |
| ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
| ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
| ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
| ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
| ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
| ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2021年11月26日










