こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、オミクロン株という変異株を巡る不安感により、急落。その日の米国も続いて急落。急遽ポートフォリオを変更したので、夜の暴落には、うまく回避した。今年は、こういう突発的なイベントが多いのが今年の特徴。長い目で見ると今年は、結局、横ばいで推移している結果となっている。今後は、こういうイベントがあっても、なるべく修正や入れ替えがなくても運用できるように、ナイト買い、オーバーナイト買いのロジックにもロスカットを設定しようと思う。そうすれば止めなくてもリスクは限定させることができる。さて、月末が終われば何事もなかったように再び上がっていくのだろうか。
2021年11月26日の日経平均チャート(日足)
11月22日~11月26日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
上昇傾向狙い日中買い | 2021/11/22 | 160 | 16000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/11/22 | -135 | -13500 | mini | 1 |
BB逆張り日中売り | 2021/11/24 | 300 | 60000 | mini | 2 |
感謝祭アノマリー | 2021/11/25 | -75 | -15000 | mini | 2 |
SB順張りナイト買い | 2021/11/25 | -15 | -1500 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2021/11/26 | -300 | -30000 | mini | 1 |
順張りナイト売り | 2021/11/26 | 140 | 14000 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | 30,000円 |
11月の成績 | -53,000円 |
通算損益 | 445,000円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,795,992円 |
通算成績(単利計算・2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/22 | -400 | -20000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/22 | 1 | 300 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/24 | 100 | 5000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/24 | 5 | 1500 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/25 | 300 | 15000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/25 | 7 | 2100 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
ETF押し目日中買い | 2021/11/25 | 50 | 2500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/26 | -9 | -2700 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
通算成績
今週の成績 | 3,700円 |
11月の成績 | -15,100円 |
通算損益 | 519,230円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,282,950円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年11月26日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 0 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2021年11月26日