こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、ランダムな時期になっており、ナイトが下げて日中が上がるパターンで、今のポートフォリオでは苦手なパターンである。とはいっても、いつもこの時期とトレンドがある時期との繰り返しなのだから慣れてはきたものの、今年はあと少しだから頑張ろうと思うときに、このパターンに入るとジレンマになる。因みに、先日、下落傾向日中売りを復活させたのですが、19日は、日中売りが3種類も同時に出たので、ブログのトレードでは、さすがに様子見をしました。
そういえば、羊飼いさんのツイートに以下のことが書かれ地ましたので、検証してみました。
これは、・・・
昨日のナイトが下がったし、エントリーが1日遅れですが、月曜日にでも試験的に買ってみようと思います。
2021年11月19日の日経平均チャート(日足)
11月15日~11月19日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
上昇傾向狙い日中買い | 2021/11/15 | -65 | -6500 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/11/16 | -250 | -25000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2021/11/16 | 70 | 7000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/11/16 | 45 | 4500 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2021/11/17 | -190 | -19000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/11/18 | 20 | 2000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/11/19 | -180 | -18000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/11/19 | -180 | -18000 | mini | 1 |
上昇傾向狙い日中買い | 2021/11/19 | 180 | 18000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/11/19 | -140 | -14000 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | -69,000円 |
11月の成績 | -83,000円 |
通算損益 | 415,000円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,765,992円 |
通算成績(単利計算・2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/12 | 2021/11/15 | 300 | 15000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 0 | 0 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/15 | 2021/11/16 | 16 | 4800 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/16 | 2021/11/17 | -15 | -4500 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/17 | 2021/11/18 | -400 | -20000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/17 | 2021/11/18 | 6 | 1800 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
ETF押し目日中買い | 2021/11/18 | 2021/11/18 | -50 | -2500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/18 | 2021/11/19 | 200 | 10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITOVN買い | 2021/11/18 | 2021/11/19 | -3 | -900 | [1343]REIT指数連動 | 300 |
通算成績
今週の成績 | 3,700円 |
11月の成績 | -18,800円 |
通算損益 | 515,530円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,279,250円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 2 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
★感謝祭アノマリー | 2 |
※最終更新日:2021年11月5日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 300 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 50 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2021年11月10日