こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、先物が2週目のSQ週ということもあり、サインがあまり出ないのだが、若干マイナスで終わった。来週から挽回してほしいものです。
2021年11月8日の日経平均チャート(日足)
11月8日~11月12日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
調整局面日中売り | 2021/11/11 | -250 | -25000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/11/12 | 75 | 7500 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | -17,500円 |
11月の成績 | -14,000円 |
通算損益 | 484,000円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,834,992円 |
通算成績(単利計算・2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/8 | 0 | 0 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/11/8 | 250 | 12500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF押し目日中買い | 2021/11/8 | -200 | -10000 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/9 | -200 | -10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF押し目日中買い | 2021/11/9 | -350 | -17500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF押し目日中買い | 2021/11/10 | -150 | -7500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/11 | 300 | 15000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/11/12 | 0 | 0 | [1557]S&P500 | 50 |
通算成績
今週の成績 | -17,500円 |
11月の成績 | -22,500円 |
通算損益 | 511,830円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,275,550円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 2 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年11月5日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 300 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 50 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
※最終更新日:2021年11月10日