こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週の日経平均は、想定通りの値動きで、日中売りのロジックは2週目がサインが出ない条件なので、それもうまくかみ合って先物の買いロジックが活躍した。来週からは、日中売りのサインが出るので、このまま強い相場が続くなら、しばらくの間、2種類の売りがダブって出ないようにするか、どこかのタイミングで売りは様子見するかを検討してみたい。因みに、ETFはS$P500オーバーナイト買いロジックの復活するタイミングに失敗し、いまいち不調だった。
2021年9月10日の日経平均チャート(日足)
9月6日~9月10日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/9/6 | 460 | 46000 | mini | 1 |
BBウォーク買い | 2021/9/6 | 635 | 63500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 2021/9/6 | 145 | 14500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/9/7 | 240 | 24000 | mini | 1 |
BBウォーク買い | 2021/9/7 | -20 | -2000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/9/8 | 15 | 1500 | mini | 1 |
BBウォーク買い | 2021/9/8 | 235 | 23500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 2021/9/8 | -10 | -1000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/9/9 | -215 | -21500 | mini | 1 |
BBウォーク買い | 2021/9/9 | 75 | 7500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 2021/9/9 | 110 | 11000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 2021/9/10 | -280 | -28000 | mini | 1 |
通算成績(2021年)
今週の成績 | 139,000円 |
9月の成績 | 279,500円 |
通算損益 | 504,500円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,855,492円 |
通算成績(2020年以前)
2020年 損益 | 892,000円 (+82.6%) 開始資金 108万 ⇒ 197万 |
2019年 損益 | 1,555,500円 (+144.0%) 開始資金 108万 ⇒ 263万 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 | |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/3 | 2021/9/6 | -300 | -15000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/6 | 2021/9/7 | 0 | 0 | [1557]S&P500 | 25 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/7 | 2021/9/8 | -100 | -2500 | [1557]S&P500 | 25 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/8 | 2021/9/9 | -200 | -5000 | [1557]S&P500 | 25 |
ETF S&P500OVN買い | 2021/9/9 | 2021/9/10 | -100 | -2500 | [1557]S&P500 | 25 |
通算成績
今週の成績 | -25,000円 |
9月の成績 | -56,000円 |
通算損益 | 516,800円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,280,520円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 1 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 0 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 1 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
※最終更新日:2021年9月1日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 0 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年8月31日