こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均が上髭のローソク足が出現してからは下げの方向でしたから、当然、買いは調子が悪く、売りが良い結果となった。横ばいの場合は、上限に達したら買いは様子を見るという手段もある。(ブログのフォワードでは、そこまでの方法はとらないが)成績が悪くなってから外すと、横ばいの下限で外すことになり、反発の時期に利益がとればくなるから、様子を見るなら、チャートを見て横ばいの上限に達してからである。
ETFは、日中売りが利益となり、プラスで終わった。もう一度、書いておくが最安値を下回った場合には、下げに弱いETFの買いロジックと先物の買いロジックは、一旦、様子見とするなど、ポートフォリオを入れ替える計画。
2021年7月16日の日経平均チャート(日足)
7月12日~7月16日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
調整局面日中売り | 2021/7/12 | -15 | -3000 | mini | 2 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/12 | -15 | -1500 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/7/13 | 175 | 17500 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/13 | -20 | -2000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/13 | 20 | 2000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/7/13 | -150 | -15000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/7/14 | -145 | -14500 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/7/14 | -30 | -3000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/14 | 30 | 3000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/14 | -30 | -3000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/7/14 | -40 | -4000 | mini | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2021/7/15 | -60 | -6000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/7/15 | -60 | -6000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/7/15 | 260 | 26000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/15 | -260 | -26000 | mini | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 2021/7/15 | 260 | 26000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/7/15 | -100 | -10000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/7/16 | -290 | -29000 | mini | 1 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/16 | 0 | 0 | mini | 1 |
順張りナイト売り | 2021/7/16 | 140 | 14000 | mini | 1 |
通算成績
今週の成績 | -34,500円 |
7月の成績 | 23,000円 |
通算損益 | 111,500円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,462,422円 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/7/12 | 550 | 27500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/7/12 | 20 | 2000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF下落傾向日中売り | 2021/7/12 | -30 | -1500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/13 | 350 | 17500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/13 | -4 | -1600 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF225ナイト買戻し日中買い | 2021/7/13 | 10 | 1000 | [1570]日経レバ | 100 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/14 | -150 | -7500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/14 | 3 | 1200 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/7/15 | -200 | -10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/15 | -50 | -2500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/15 | 50 | 2500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/15 | -13 | -5200 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
ETF下落傾向日中売り | 2021/7/15 | 290 | 14500 | [1346]MX225 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/16 | -250 | -12500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/7/16 | -200 | -10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/16 | -20 | -1000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 2021/7/16 | 8 | 3200 | [1343]REIT指数連動 | 400 |
通算成績
今週の成績 | 17,600円 |
7月の成績 | 20,100円 |
通算損益 | 574,700円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,338,420円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いOVN買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
※最終更新日:2021年6月12日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年6月12日