こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。
先週は、日経平均が大きくギャップダウンして始まることが多く、陰線と陽線がランダムに発生したので、225先物の成績は、買いのロジックと売りのロジックのバランスによるトータル勝ちという結果になった。今回は、オーバーナイト買いやナイト買いがETFの分配金支払日にローソク足パターンを見て様子見できたのも大きい。
ETFは、予想通りの結果で下げている時には負ける結果となった。しかし、負ける金額が小さかったので優秀ですね。最安値を下回った場合には、下げに弱いETFの買いロジックと先物の買いロジックは、一旦、様子見とするなど、ポートフォリオを入れ替える計画。
2021年7月9日の日経平均チャート(日足)
7月5日~7月9日 225先物mini&ETFシストレ運用結果
日経平均先物
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ナイト停滞日中売り | 2021/7/5 | 160 | 16000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/7/5 | 160 | 32000 | mini | 2 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/5 | -160 | -16000 | mini | 1 |
SB順張りナイト買い | 2021/7/5 | 110 | 11000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/7/6 | 80 | 8000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/7/7 | -155 | -31000 | mini | 2 |
BB逆張り日中買い | 2021/7/7 | 155 | 15500 | mini | 1 |
反発頃合い日中買い | 2021/7/7 | 155 | 15500 | mini | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 2021/7/8 | -110 | -11000 | mini | 1 |
上昇傾向狙いOVN買い | 2021/7/8 | -110 | -11000 | mini | 1 |
ナイト停滞日中売り | 2021/7/8 | 120 | 12000 | mini | 1 |
調整局面日中売り | 2021/7/8 | 120 | 24000 | mini | 2 |
通算成績
今週の成績 | 65,000円 |
7月の成績 | 57,500円 |
通算損益 | 146,000円 |
開始資金 | 1,350,992円 |
現在の資金 | 1,496,992円 |
ETF
先週の売買結果
ロジック名 | 決済日 | 値幅 | 損益 | 種類 | 枚数 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/5 | 150 | 7500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/5 | 0 | 0 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/6 | -50 | -2500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/7/6 | -150 | -7500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/6 | 130 | 6500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/7 | -200 | -10000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/7 | -60 | -3000 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 2021/7/8 | 250 | 12500 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 2021/7/8 | -100 | -5000 | [1557]S&P500 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/8 | -90 | -4500 | [1326]ゴールド | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 2021/7/9 | -60 | -3000 | [1326]ゴールド | 50 |
通算成績
今週の成績 | -9,000円 |
7月の成績 | 2,500円 |
通算損益 | 557,100円 |
開始資金 | 2,763,720円 |
現在の資金 | 3,320,820円 |
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いOVN買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
※最終更新日:2021年6月12日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 50 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年6月12日