日経先物 週刊レポート

方向感がない値動きで成績は若干の負け(4/12~4/16の225先物&ETFシストレ)

こんにちは。日経225・ETF取引のトレードがうまくなる!マルチストラテジー構築ソフト開発者の村居孝美です。

先週は、日経平均は殆ど値動きがなくて陰線と陽線が交互に並んだ状態で終了した。成績も若干の負けで終わり、来週からの方向に注目したいところ。何か材料がでるのだろうか。

2021年4月16日の日経平均チャート(日足)

4月12日~4月16日 225先物mini&ETFシストレ運用結果

日経平均先物

先週の売買結果

ロジック名 決済日 値幅 損益 種類 枚数
★上昇傾向狙い日中買い 2021/4/12 -350 -35000 mini 1
★[速習]調整局面日中売り(改2 2021/4/12 355 71000 mini 2
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い 2021/4/12 -10 -1000 mini 1
★[OP]押し目オーバーナイト買い 2021/4/13 85 17000 mini 2
★上昇傾向狙い日中買い 2021/4/13 120 12000 mini 1
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い 2021/4/13 55 5500 mini 1
★上昇傾向狙い日中買い 2021/4/14 -155 -15500 mini 1
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い 2021/4/14 -45 -4500 mini 1
★[速習]上昇局面入りスイング買い 2021/4/15 -210 -21000 mini 1
★[OP]押し目オーバーナイト買い 2021/4/15 -55 -11000 mini 2
★[FS]ナイト停滞日中売り(改2 2021/4/15 -60 -6000 mini 1
★[特別講座]下落傾向狙い日中売り(改4 2021/4/15 -220 -22000 mini 1
★[速習]調整局面日中売り(改2 2021/4/15 -60 -12000 mini 2
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い 2021/4/15 80 8000 mini 1
★[特別講座]下落傾向狙い日中売り(改4 2021/4/16 20 2000 mini 1
★[速習]調整局面日中売り(改2 2021/4/16 20 4000 mini 2
★[木里]上昇傾向狙いナイト買い 2021/4/16 45 4500 mini 1

通算成績

今週の成績 -4,000円
4月の成績 65,000円
通算損益 261,000円
開始資金 1,316,992円
現在の資金 1,577,992円

ETF

先週の売買結果

ロジック名 決済日 値幅 損益 種類 枚数
★ETF REITオーバーナイト買い 2021/4/13 -5 -1500 [1343]REIT指数連動 300
★ETF REITオーバーナイト買い 2021/4/14 19 5700 [1343]REIT指数連動 300
★ETF REITオーバーナイト買い 2021/4/15 -16 -4800 [1343]REIT指数連動 300
★ETF Wインバース季節性買い 2021/4/15 -4 -1200 [1357]日経Wインバース 300
★ETF 225調整局面日中売り 2021/4/15 -150 -7500 [1346]MX225 50
★ETF 225ナイト停滞日中売り 2021/4/15 -250 -12500 [1570]日経レバ 50
★ETF REITオーバーナイト買い 2021/4/16 18 5400 [1343]REIT指数連動 300
★ETF 225調整局面日中売り 2021/4/16 50 2500 [1346]MX225 50

通算成績

今週の成績 -13,900円
4月の成績 13,600円
通算損益 276,000円
開始資金 2,763,720円
現在の資金 3,039,720円

現在のポートフォリオ

公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。

ETF

ロジック名 証券コード 取引口数
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い 1570 100
ETF Wインバース季節性買い 1357 300
ETF 225ナイト停滞日中売り 1570 50
ETF 225調整局面 日中売り 1346 50
ETF 225中長期押し目買い 1346 50
ETF REITオーバーナイト 買い 1343 300

※最終更新日:2021年1月4日

1日3分 年利160%を実現した投資法

アノマリーを知るには、トレーダーショップで販売されている源太カレンダーがおすすめです。

↓ブログランキングに登録しました。
できれば両方ポチよろしくお願いします。
にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ にほんブログ村 先物取引ブログ 先物 システムトレードへ にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ