「2週目の攻防(買い)(売り)」を変更しました。
変更したのは、以下の通り
2週目の攻防買い
ロスカットを追加
・エントリー価格から〇〇〇円下がったらロスカット
*ロスカットを入れる場合には、中長期検証でロジックを作成してください。
検証結果は以下の通り

2週目攻防売り
・毎年 5月 毎週 月曜日を省くを削除
検証結果は以下の通り

現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
ボリンジャーバンドスイカ割り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド金魚すくい日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
2週目の攻防(売り) | 1 |
2週目の攻防(買い) | 1 |
※最終更新日:2022年5月27日