DBY逆張り日中売り、下落傾向狙い日中売りは、他の日中売りが出ていない日に売買をすると損失になりやすい検証結果になりましたので、DBY逆張り日中売りは、ポートフォリオから外して、下落傾向狙い日中売りは、ナイト停滞日中売りやBB逆張り日中売りのサインが出ている時だけ売買をするに変更。これで日中売りが出すぎるようでしたら、外すかもしれません。
「DBY逆張り日中売り」他の日中売りが出ていない日の検証結果

「下落傾向日中売り」他の日中売りが出ていない日の検証結果

「下落傾向日中売り」他の日中売りが出ている日の検証結果

現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 0 |
反発頃合い日中買い | 0 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
2週目の攻防(売り) | 1 |
2週目の攻防(買い) | 1 |
※最終更新日:2022年5月6日