下落傾向日中売りのメンテナンスが終わり、ポートフォリオに追加します。主に期日設定の条件を変更しました。ナイト停滞日中売りの期日設定の修正をしました。
下落傾向日中売り・エントリー期日設定の変更箇所
各週をエントリー期日設定(毎週/毎曜日/毎月)の
・以下の月の「週を省く」を追加
毎年 3月 第4週 毎曜日を省く
毎年 4月 第4週 毎曜日を省く
毎年 9月 第2週 毎曜日を省く
毎年 9月 第4週 毎曜日を省く
毎年 10月 第2週 毎曜日を省く
毎年 10月 第5週 毎曜日を省く
毎年 7月 第4週 毎曜日を省くを削除
他ロジック参照条件を追加
・登録されている他ロジックのうち1つ以上のエントリーサインが、翌日を含む過去1日間以内に出ていない場合にエントリー
【他ロジック指定】
◆短期:★ナイト停滞日中売り
◆短期:★BB逆張り日中売り
◆短期:★DBY逆張り日中売り

ナイト停滞日中売りの期日設定の変更箇所
・・各週をエントリー期日設定(毎週/毎曜日/毎月)に変更
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 1 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
※最終更新日:2022年1月25日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1346 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 1346 | 50 |
ETF 225急落以外日中売り |
1346 | 50 |
※最終更新日:2022年1月27日