今年に入って最大ドローダウンを更新するロジックが出てきました。トレンドが変わった証拠ですが、シストレのルールを淡々とやっていきます。まずは、「調整局面日中売り」が最大DDを更新したので外します。
代わりに、「DBY逆張り日中売り」を追加します。
そうなると、日中売りが被らないようにする他ロジック参照条件のフイルタ設定を変更する必要があります。
他ロジック参照条件のフイルタ設定を変更
BB逆張り日中売り、ナイト停滞日中売り、DBY逆張り日中売りの3つのうち、ナイト停滞日中売り、DBY逆張り日中売りの2つを他ロジック参照条件を設定します。BB逆張り日中売りを基準にしますので、こちらのロジックは、他ロジック参照条件の設定は入れません。
ナイト停滞日中売りの設定はこちら。(BB逆張り日中売りが出ていない時だけ売買。)

DBY逆張り日中売りの設定はこちら(ナイト停滞日中売り、BB逆張り日中売りが出ていない時だけ売買)

現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 0 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 0 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 1 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 0 |
DBY逆張り日中売り | 1 |
上昇傾向狙いオーバーナイト買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 0 |
安値ブレイク日中売り | 0 |
昇り竜日中買い | 1 |
下り竜日中売り | 1 |
昇り竜ナイト買い | 0 |
下り竜ナイト売り | 1 |
昇り竜ナイト買い 拡張版 | 1 |
※最終更新日:2022年1月25日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1346 | 0 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 0 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 0 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 0 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 0 |
ETF S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 0 |
ETF 押し目日中買い |
1346 | 0 |
ETF S&P500押し目スイング買い | 1557 | 30 |
ETF 225押し目反発狙い日中買い | 1346 | 50 |
ETF 225急落以外日中売り |
1346 | 50 |
※最終更新日:2022年1月27日