突然ですが、今日はETFの分配金支払日で、日経の陰線が昨日の安値を下回って引けましたので、オーバーナイト買い、ナイト買いを様子見します。分配金支払日を検証し、「〇日を省く」とするのもいいですね。因みに、オーバーナイト買いは、明日も様子見(チャート次第だけどね)明日以降、安値を下にブレイクするようなら、買いはしばらく様子見します。

参考サイト
https://www.toushin.com/beginner/etf/bunpai-kijunbi/?fbclid=IwAR2D9XvhID5OaW1Cggsbm8Pc_7PAW9Y-R7-sbgQSHA5OXSEQDR1ywuUFW8g
現在のポートフォリオ
公開用KENSHIRO-225のリアルフォワードテスト一覧です。
日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 1 |
中長期押し目買い | 0 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 0 |
押し目オーバーナイト買い | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 1 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 1 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
DBY逆張り日中売り | 0 |
上昇傾向狙いOVN買い | 1 |
反発頃合い日中買い | 1 |
SB順張りナイト買い | 1 |
※最終更新日:2021年6月24日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 0 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 0 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト買い | 1343 | 400 |
ETF 下落傾向狙い 日中売り | 1346 | 50 |
ETF ゴールド順張り買い | 1326 | 50 |
ETF S&P500スイング買い | 1557 | 50 |
S&P500オーバーナイト買い | 1557 | 50 |
※最終更新日:2021年6月12日