先日、下落傾向日中売りに、5月の〇週、月曜日を省くを追加しましたが、それに伴い以下の条件を修正しました。
1) ・エントリー価格から〇円上がったらロスカット
①ロスカット幅を大きくした | エントリー価格から〇〇〇円上がったらロスカット |
---|---|
②お盆前後の条件を月ごと省いた | 8月15日前後〇日営業日を省くを削除して8月を省いた。 |
③季節性を追加 | 毎年 5月 毎週 月曜日を省く を追加 |
最終検証結果


日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年4月21日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月14日