先日、下落傾向日中売りに、ある曜日を復活しましたが、その曜日は5月は上がる傾向があることを発見。すべての日中売りを修正しました。今まで調子よかったから追加したら、次の月が負けるパターンに陥るところでした。あぶない、あぶない(笑)そして上昇傾向日中買いも5月には、修正したのを復活検討です。修正したらまたお伝えします。
5月の〇曜日の日中売りの検証結果

すべての日中売りロジックに、「5月毎週月曜日を省く」の条件を追加することにします。
フイルタはこちら


日経平均先物
ロジック名 | 取引枚数(ミニ) |
ナイト停滞日中売り | 1 |
調整局面日中売り | 2 |
上昇局面入りスイング買い | 0 |
順張りオーバーナイト買い | 1 |
ナイト買戻しからの日中買い | 0 |
順張りナイト売り | 2 |
中長期押し目買い | 1 |
スイング 移動平均乖離売り | 0 |
SQ通過後買い | 0 |
SQ通過後買い 指値バージョン | 0 |
上昇傾向狙い日中買い | 0 |
下落傾向狙い日中売り | 1 |
前日暴落ナイト売り | 1 |
押し目オーバーナイト買い | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中売り | 0 |
ボリンジャーバンド逆張り日中買い | 0 |
上昇傾向狙いナイト買い | 0 |
BBウォーク買い | 1 |
※最終更新日:2021年4月21日
ETF
ロジック名 | 証券コード | 取引口数 |
ETF 225ナイト買い戻しからの日中買い | 1570 | 100 |
ETF Wインバース季節性買い | 1357 | 300 |
ETF 225ナイト停滞日中売り | 1570 | 50 |
ETF 225調整局面 日中売り | 1346 | 50 |
ETF 225中長期押し目買い | 1346 | 50 |
ETF REITオーバーナイト 買い | 1343 | 300 |
※最終更新日:2021年1月14日